Тройники, угольники, крестовины
Угольники, тройники и крестовины предназначены для соединения между собой насосно-компрессорных труб, используемых при эксплуатации нефтяных и газовых скважин, сборки нефте и газотрубопровода, в частности получения поворота трубопровода и разделения потока бурового раствора.
Присоединительные резьбы выполнены согласно ГОСТ 633-80.
Угольники, тройники, крестовины изготавливаются по ТУ 3665-014-51468868 -2012
Основные параметры и типы угольников, тройников и крестовин представлены в таблицах 1, 2 и 3 соответственно.
Таблица 1 – Основные параметры угольников
НИППЕЛЬНЫЕ (наружная резьба) | Присоединительная резьба | Давление, Мпа | МУФТОВЫЕ (внутренняя резьба) |
УН-НКТ 60х60х60-70 | НКТ-60 ГОСТ 633-80 | 70 | УМ-НКТ 60х60х60-70 |
УН-НКТ 73х73х73-70 | НКТ-73 ГОСТ 633-80 | 70 | УМ-НКТ 73х73х73-70 |
УН-НКТ 89х89х89-70 | НКТ-89 ГОСТ 633-80 | 70 | УМ-НКТ 89х89х89-70 |
УН-НКТ 114х114х114-70 | НКТ-114 ГОСТ 633-80 | 70 | УМ-НКТ 114х114х114-70 |
Таблица 1.1 – Основные типы угольников
Тип угольника | Резьбовой угольник | Угольник под приварку |
Конструкция угольника | С муфтовыми концами | С прямымуглом |
С ниппельными концами | ||
С резьбовыми концами и углом разворота | С углом разворота |
Таблица 2 – Основные параметры тройников
НИППЕЛЬНЫЕ (наружная резьба) | Присоединительная резьба | Давление, Мпа | МУФТОВЫЕ (внутренняя резьба) |
ТН-НКТ 60х60х60-70 | НКТ-60 ГОСТ 633-80 | 70 | ТМ-НКТ 60х60х60-70 |
ТН-НКТ 73х73х73-70 | НКТ-73 ГОСТ 633-80 | 70 | ТМ-НКТ 73х73х73-70 |
ТН-НКТ 89х89х89-70 | НКТ-89 ГОСТ 633-80 | 70 | ТМ-НКТ 89х89х89-70 |
ТН-НКТ 114х114х114-70 | НКТ-114 ГОСТ 633- 80 | 70 | ТМ-НКТ 114х114х114-70 |
Таблица 2.1 – Основные типы тройников
Тип тройника | Резьбовой тройник | Тройник под приварку |
---|---|---|
Конструкция тройника | С муфтовыми концами | С прямым углом |
С ниппельными концами | ||
С одним муфтовым или ниппельным концом | С углом разворота концов | |
С резьбовыми концами и углом разворота | С одним резьбовым концом |
Таблица 3 – Основные параметры крестовин
НИППЕЛЬНЫЕ (наружная резьба) | Присоединительная резьба | Давление, Мпа | МУФТОВЫЕ (внутренняя резьба) |
---|---|---|---|
КН-НКТ 60х60х60-70 | НКТ-60 ГОСТ 633-80 | 70 | КМ-НКТ 60х60х60-70 |
КН-НКТ 73х73х73-70 | НКТ-73 ГОСТ 633-80 | 70 | КМ-НКТ 73х73х73-70 |
КН-НКТ 89х89х89-70 | НКТ-89 ГОСТ 633-80 | 70 | КМ-НКТ 89х89х89-70 |
КН-НКТ 114х114х114-70 | НКТ-114 ГОСТ 633-80 | 70 | КМ-НКТ 114х114х114-70 |
Таблица 3.1 – Основные типы крестовин
Тип крестовины | Крестовина с резьбовыми концами | Крестовина под приварку |
---|---|---|
Конструкция крестовины | С муфтовыми концами | С прямым углом |