Артикул:
1984

Кабель силовой АВВГ

+7 (342) 263-16-11

г.Пермь, ул. Переездная, 2, оф. 16

pmkpk@yandex.ru

Пн. - Пт.: с 10:00 до 18:00

Силовой кабель АВВГ с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ  частоты 50 Гц.

Силовой кабель АВВГ с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ  частоты 50 Гц.

Применяются для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, на открытом воздухе, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

СечениеНоминальное напряжение, кВДиаметр, ммВес, кг
2х2,5 0.66/1 8.2/9.7 63/85
2х4 0.66/1 10.2/11.4 98/116
2х6 0.66/1 11.3/12.4 118/136
2х10 0.66/1 13.6/14 168/176
2х16 0.66/1 16.1/16.5 222/231
2х25 0.66/1 19/19 336/345
2х35 0.66/1 21/21 410/421
2х50 0.66/1 25/25 577/589
2х70 0.66/1 24 730
2х95 0.66/1 27 941
2х120 0.66/1 29 1120
2х150 0.66/1 31 1350
2х185 0.66/1 35 1640
2х240 0.66/1 39 2058
3х2,5 0.66/1 9.3/10.2 91/103
3х4 0.66/1 10.8/12 121/145
3х6 0.66/1 11.8/13.1 146/174
3х10 0.66/1 14.4/14.9 217/227
3х16 0.66/1 16.5/17.4 285/296
3х25 0.66/1 20.4/20.9 432/444
3х35 0.66/1 22.6/23.1 541/556
3х50 0.66/1 26.4/26.8 755/773
3х70 0.66/1 28.3 1059
3х95 0.66/1 31.6 1358
3х120 0.66/1 34.6 1652
3х150 0.66/1 38 1974
3х185 0.66/1 41.5 2364
3х240 0.66/1 47 3062
4х2,5 0.66/1 9.3/10 107/124
4х4 0.66/1 10.2/11.1 146/176
4х6 0.66/1 11.8/13.1 182/213
4х10 0.66/1 13/14.4 270/282
4х16 0.66/1 15.9/16.5 372/387
4х25 0.66/1 19.5/20 543/559
4х35 0.66/1 22.7/23.2 700/720
4х50 0.66/1 25.5/25.9 960/984
4х70 0.66/1 29.1/29.5 1292
4х95 0.66/1 31.2 1685
4х120 0.66/1 35.5 2050
4х150 0.66/1 38.9 2454
4х185 0.66/1 42.6 3022
4х240 0.66/1 46.7 3848
5х2,5 0.66/1 12 127/145
5х4 0.66/1 12.8/14.4 176/208
5х6 0.66/1 14.1/15.7 216/254
5х10 0.66/1 17.4/17.9 323/348
5х16 0.66/1 20.9/21.4 458/476
5х25 0.66/1 25.3/25.8 694/714
5х35 0.66/1 27.9/28.4 866/899
5х50 0.66/1 32.2/32.7 1194/1259
5х70 0.66/1 36.5 1646
5х95 0.66/1 39.3 2140
5х120 0.66/1 43.9 2585
5х150 0.66/1 47.7 3150
5х185 0.66/1 53.3 3829
5х240 0.66/1 59 4846

Применение АВВГ

Применяются для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, на открытом воздухе, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.

Характеристики АВВГ

Климатическое исполнение кабелей УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации кабеля,ºС от - 50 до +50

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного

подогрева производится при температуре ºС, не  ниже -15

Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диаметров кабеля, не менее

  • для многожильных 7,5
  • для одножильных 10

Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации, ºС +70

Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания, ºС +160

Срок службы, лет 30

Конструкция АВВГ

Токопроводящая жила -  алюминиевая, одно- или многопроволочная, круглой или секторной формы.

Изоляция – из ПВХ пластиката, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил – синего цвета, изоляция жил заземления – зелено-желтого цвета.

Скрутка -  изолированные жилы многожильных кабелей скручены.

Оболочка – из ПВХ пластиката.